Список Домов Признанх Аварийными И Подлежащих Сносу В Смоленске
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Список Домов Признанх Аварийными И Подлежащих Сносу В Смоленске». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Причиной может быть только несоответствие по критериям попадания в категорию молодой семьи , либо отсутствие столичной регистрации у родителей. за второго 85400 рублей;. После предъявления полного пакета документов необходимо написать заявление;.
Содержание:
Список Домов Признанх Аварийными И Подлежащих Сносу В Смоленске
Автор: алексей калибров Выпуск: 8 Просмотров: 26603
Мы писали об итогах публичных слушаний по адресной программе сноса и реконструкции многоквартирных домов. Теперь 727 старых смоленских домов приговорены. Их либо отправят на слом, либо попытаются найти деньги на реконструкцию. Власти обещают, что никто из жильцов расселяемых под снос зданий не пострадает. «Никакого отселения на окраины не будет», — говорит вице-мэр Алексей Коньков. Но горожане не больно-то доверяют обещаниям чиновников.
Читатели звонят в нашу редакцию и спрашивают, как можно узнать, не попал ли их дом в список подлежащих ликвидации. К сожалению, из-за дефицита газетной площади мы не можем разместить полный список зданий, подлежащих сносу и реконструкции. Однако мы разместили его на нашем сайте www.gorodnews.ru.
Адрес строения | Год постройки | % износа |
Пос. 430 км, 12 | 1937 | 76,5 |
Пос. 430 км, 14 | 1953 | 71,5 |
ул. Академика Петрова, 31 | 1959 | 70 |
Ул. Бакунина, 1/2 | 1950 | 56 |
Ул. Бакунина, 2 | 1950 | 56 |
Ул. Бакунина, 4 | 1950 | 56 |
Ул. Бакунина, 6 | 1950 | 55 |
Ул. Бакунина, 8 | 1950 | 55 |
Ул. Березовая, 1 | 1964 | 40 |
Ул. Больничная, 18а | 1949 | 86,92 |
пер. Буденного, 9 | 1951 | — |
Ул. Больничная, 18б | 1949 | 70 |
Ул. Б.Краснофлотская, 92б | 1958 | 70 |
Ул. Б.Краснофлотская, 92в | 1958 | 70 |
Ул. Б.Краснофлотская, 94б | 1959 | 70 |
Ул. Б.Краснофлотская, 115а | 1957 | 70 |
Ул. Б.Краснофлотская, 115б | 1960 | 70 |
Ул. Б.Краснофлотская, 127 | 1958 | 65 |
Ул. Б.Краснофлотская, 129 | 1958 | 70 |
Ул. Б.Советская, 13а | 1950 | 65 |
Пер. Буденного, 3а | 1957 | 55,2 |
Пер. Буденного, 5 | 1951 | 70 |
Пер. Буденного, 7 | 1951 | 70 |
Пер. Буденного, 7а | 1955 | 50 |
Пер. 2й Велижский, 6а | 1955 | 41 |
Пер. Верхне-Мопровский, 12 | 1948 | 70 |
Пер. Верхне-Мопровский, 14 | 1948 | 70 |
Пер. Верхне-Мопровский, 16 | 1948 | 70 |
Витебское шоссе, 38 | 1948 | 70 |
Витебское шоссе, 40 | 1948 | 70 |
Витебское шоссе, 50а | 1947 | 70 |
Витебское шоссе, 106 | 1962 | 65 |
Витебское шоссе, 54а | 1947 | 70 |
Пер. Водяной, 3 | 1947 | 46 |
Ул. Войкова, 7 | 1947 | 70 |
Ул. Войкова, 8 | 1949 | 32 |
Ул. Вокзальная, 10 | 1978 | |
Ул. Вокзальная, 17 | 1956 | 60 |
ул. Володарского, 2 | 1946 | 70 |
Ул. Володарского, 14 | 1946 | 70 |
Ул. Володарского, 16 | 1964 | 70 |
Ул. Воробьева, 1 | 1960 | 28 |
Ул. Воробьева, 3 | 1960 | 38 |
Ул. Воробьева, 4 | 1954 | 46 |
Ул. Воробьева, 5/9 | 1959 | 48 |
Ул. Воробьева, 6/7 | 1958 | 13 |
Ул. Воробьева, 7/10 | 1961 | 61 |
Ул. Воробьева, 9 | 1958 | 70 |
Ул. Воробьева, 10 | 1954 | 54 |
Ул. Воробьева, 11 | 1959 | 58 |
Ул. Воробьева, 12 | 1954 | 55 |
Ул. Воробьева, 12а | 1954 | 54 |
Ул. Воробьева, 15 | 1962 | 40,4 |
Ул. Воробьева, 16/12 | 1958 | 53,8 |
Ул. Воробьева, 18 | 1958 | 60,6 |
Ул. Воробьева, 20 | 1958 | 59,6 |
Ул. Воробьева, 22 | 1958 | 63,6 |
Ул. Воробьева, 24 | 1958 | 58,6 |
Ул. Воробьева, 26 | 1958 | 58,6 |
Ул. Воробьева, 26а | 1958 | 59,65 |
Ул. Воробьева, 26б | 1958 | 59,6 |
Ул. Воробьева, 28 | 1958 | 59,65 |
Ул. Воробьева, 30 | 1959 | 61,6 |
Ул. Воробьева, 30а | 1959 | 59,6 |
Ул. Воробьева, 32 | 1959 | 60,6 |
Ул. Воробьева, 32а | 1959 | 70 |
Ул. Воробьева, 34 | 1959 | 18 |
Ул. Воробьева, 36 | 1961 | 15 |
Ул. Воровского, 6 | 1948 | 56 |
Ул. Воровского, 8 | 1948 | 57 |
Ул. Воровского, 10 | 1948 | 50 |
Ул. Воровского, 10а | 1948 | 52 |
Ул. Воровского, 12а | 1950 | 50 |
Ул. Воровского, 16а | 1950 | 44 |
Ул. Воровского, 24 | 1945 | 70 |
ул.Ворошилова, 3 | 1953 | 70 |
ул.Ворошилова, 60б | 1969 | 70 |
Ул. 1я Восточная, 1 | 1951 | 70 |
Ул. 1я Восточная, 1а | 1951 | 70 |
Ул. 1я Восточная, 1б | 1951 | 70 |
Ул. 1я Восточная, 3 | 1951 | 70 |
ул. 1я Восточная, 4 | 1954 | 70 |
Ул. 1я Восточная, 6 | 1954 | 70 |
Ул. 2я Восточная, 3 | 1955 | 70 |
Ул. 2я Восточная, 5 | 1955 | 70 |
Ул. 2я Восточная, 12 | 1955 | 70 |
Ул. 2я Восточная, 14 | 1955 | 70 |
Пер. 2й Выставочный, 13 | 1958 | 34 |
Пер. 2й Выставочный, 13а | 1958 | 35,1 |
Пер. 2й Выставочный, 15 | 1960 | 70 |
пер. 2й Выставочный, 17 | 1960 | 70 |
Ул. Вяземская, 23 | 1951 | 70 |
Ул. Вяземская, 23а | 1951 | 65 |
Пр-т Гагарина, 31/2 | 1951 | 70 |
Пр-т Гагарина, 33 | 1951 | 70 |
Пр-т Гагарина, 35 | 1951 | 70 |
Ул. Гастелло, 5а | 1955 | 70 |
Ул. Гвоздовская, 24а | 1964 | 66,6 |
Пос. Гедеоновка, 6а | 1956 | 65 |
Пос. Гедеоновка, 7 | 1957 | 65 |
Пос. Гедеоновка, 7а | 1957 | 65 |
пос. Гедеоновка, 9а | 1957 | 70 |
Пос. Гедеоновка, 10 | 1957 | 65 |
Пос. Геологов, 30а | 1977 | 13 |
Ул. Герцена, 3 | 1951 | 27 |
Ул. Герцена, 5 | 1954 | 27 |
Ул. Герцена, 7 | 1950 | 70 |
Ул. Герцена, 9 | 1950 | 70 |
ул. Глинки, 2б памятник архитектуры | 1905 | 70 |
Пер. Госпитальный, 2 | 1957 | 42 |
Пер. Госпитальный, 4 | 1957 | 35 |
Пер. Госпитальный, 6 | 1957 | 49 |
Пер. Госпитальный, 7б | 1958 | 30 |
Пер. Госпитальный, 8 | 1957 | 41 |
Пер. Госпитальный, 23 | 1958 | 65 |
Пер. Госпитальный, 27 | 1958 | 70 |
Ул. Дзержинского, 4 | до 1917 | |
Ул. Дзержинского, 45 | 1960 | 29 |
ул.Днепровая, 1 | 1944 | 70 |
улДнепровая, 6 | 1944 | |
Ул. Докучаева, 3 | 1917 | |
Ул. Дохтурова, 14 («Солдатская слобода») | 1947 | 70 |
Ул. Дружбы, 7 | 1943 | 59,1 |
Ул. Дружбы, 22 | 1943 | 50 |
Ул. Железнодорожная, 15 | 1953 | 70 |
Ул. Загорная, 26 | 1917 | 70 |
Ул. Загорная, 28 | 1917 | 70 |
ул. 2я Загорная, 16 | 1960 | 91 |
Ул. 4я Загорная, 3 | 1958 | 65 |
Ул. 4я Загорная, 4 | 1958 | 65 |
Ул. 4я Загорная, 5 | 1962 | 37 |
Ул. 4я Загорная, 6 | 1960 | 60 |
Ул. 4я Загорная, 7 | 1961 | 65 |
Ул. 4я Загорная, 16 | 1948 | 70 |
Ул. 4я Загорная, 17 | 1948 | 70 |
Ул. 4я Загорная, 17а | 1990 | 51 |
Ул. 4я Загорная, 18 | 1950 | 70 |
Ул. 4я Загорная, 19 | 1946 | 70 |
Ул. 4я Загорная, 21 | 1949 | 70 |
Ул. 4я Загорная, 23 | 1948 | 70 |
Пос. Загорье, 38а | 1966 | 70 |
ул. 2я Западная, 23 | 1951 | 65 |
Ул. 2я Западная, 24 | 1941 | 60 |
Ул. 2я Западная, 24б | 1950 | 70 |
Ул. 2я Западная, 30 | 1950 | 70 |
Ул. 2я Западная, 39 | до 1941 | 70 |
Пер. Запольный, 7а | 1958 | 70 |
Пер. 3й Запольный, 1 | 1946 | 70 |
Пер. 3й Запольный, 8 | 1946 | 70 |
Пер. 3й Запольный, 8а | 1945 | 70 |
Пер. 3й Запольный, 10а | 1958 | 26 |
Пер. 3й Запольный, 10б | 1960 | 70 |
Пер. 3й Запольный, 10в | 1961 | 70 |
Пер. 3й Запольный, 12а | 1954 | 70 |
Ул. Зеленый ручей, 22 (памятник архитектуры) | 1917 | 70 |
ул.Зои Космодемьянской, 2 | 1958 | 12 |
ул.Зои Космодемьянской,2а | 1958 | 6 |
Ул. Зои Космодемьянской, 21а | 1970 | 25 |
Ул. Исаковского, 12/1 | 1952 | 31 |
Ул. Исаковского, 14 | 1951 | 34 |
Ул. Исаковского, 16 | До 1917 | 27 |
Ул. Исаковского, 18 | 1941 | 26 |
Ул. Исаковского, 20 | 1963 | 15 |
Ул. Исаковского, 20а | 1950 | 28 |
Ул. Исаковского, 22 | 1951 | 23 |
Ул. Исаковского, 40 | 1944 | 70 |
Ул. Исаковского, 42 | 1938 | 70 |
Ул. Исаковского, 46а | 1959 | 65 |
Ул. 2я Киевская, 3 | 1957 | 37 |
Ул. 2я Киевская, 4 | 1951 | 70 |
Ул. 2я Киевская, 5 | 1955 | 43 |
Ул. 2я Киевская, 6 | 1952 | 65 |
Ул. 2я Киевская, 7 | 1956 | 43 |
Ул. 2я Киевская, 8 | 1951 | 70 |
Ул. 2я Киевская, 9 | 1953 | 43 |
Ул. 2я Киевская, 10 | 1951 | 70 |
Ул. 2я Киевская, 11 | 1955 | 27 |
Ул. 2я Киевская, 12 | 1952 | 70 |
Ул. 2я Киевская, 14 | 1952 | 70 |
Ул. 2я Киевская, 15 | 1960 | |
Ул. 2я Киевская, 16 | 1952 | 70 |
Ул. 2я Киевская, 18 | 1956 | 70 |
Пер. 2й Киевский, 3 | 1951 | 58 |
Пер. 2й Киевский, 5 | 1951 | 60 |
Пер. 2й Киевский, 5а | 1951 | 56 |
Пер. 2й Киевский, 7 | 1950 | 64 |
Пер. 2й Киевский, 9 | 1951 | 38 |
Пер. 2й Киевский, 11 | 1952 | 60 |
Пер. 2й Киевский, 13 | 1951 | 70 |
Пер. 2й Киевский, 15 | 1952 | 70 |
Пер. 2й Киевский, 17 | 1952 | 60 |
Пер. 2й Киевский, 19 | 1955 | 70 |
Ул. Кирова, 2а | 1961 | 56 |
Ул. Клубная, 3 | 1949 | 55,8 |
Пос. 3го Кирпичного завода, 10 | 1953 | 39 |
Пос. 3го Кирпичного завода, 14 | до 1940 | 59 |
Ул. Колхозная, 23 | 1956 | 40 |
ул.Коммунальная, 7 | до 1941 | 70 |
Ул. Коненкова, 22 | 1947 | 70 |
Ул. Кооперативная, 19/2 | 1945 | 55,8 |
Ул. Кооперативная, 23 | 1949 | 52,9 |
Ул. Кооперативная, 27/9 | 1949 | 51,8 |
Ул. Кооперативная, 29/6 | 1967 | 55,9 |
Ул. Кооперативная, 31 | 1967 | 38,7 |
Ул. Котовского, 17 | 1957 | 48 |
Ул. Котовского, 19 | 1957 | 40 |
Ул. Котовского, 21 | 1958 | 47 |
Ул. Красина, 4 | 1948 | 43 |
Ул. Красина, 18 | 1958 | 42 |
ул.Красногорская, 13 | 1958 | 65 |
ул. Красногорская, 27/7-а | 1957 | 65 |
Пер. 1й Краснинский, 21 | 1936 | 46 |
Пер. 1й Краснинский, 21а | 1945 | 56 |
пер 2й Краснинский, 10 | 1958 | 70 |
пер. 2й Краснинский, 12 | 1959 | 70 |
Ул. 3я линия Красно-армейской слободы, 8 | 1947 | 54 |
Ул. 3я линия Красно-армейской слободы, 9 | 1947 | 66 |
Ул. 3я линия Красно-армейской слободы, 11 | 1947 | 47 |
Ул. 3я линия Красно-армейской слободы, 13 | 1944 | 42 |
ул. 3я линия Красноармейской слободы, 14 | 1948 | 70 |
Ул. 3я линия Красно-армейской слободы, 17 | 1944 | 50 |
Ул. 3я линия Красно-армейской слободы, 19 | 1946 | 55 |
Пер. 1й Краснофлотский, 1 | 1950 | 55 |
Пер. 1й Краснофлотский, 3 | 1950 | 55 |
Пер. 1й Краснофлотский, 5 | 1950 | 55 |
Пос. Красный Бор, 2 | 1950 | 70 |
Пос. Красный Бор, 3 | 1962 | 60 |
Пос. Красный Бор, 4 | 1964 | 60 |
Пос. Красный Бор, 5/220 | 1958 | 47,2 |
Пос. Красный Бор, 5/18 | 1946 | 70 |
Пос. Красный Бор, 5/23 | 1933 | |
Пос. Красный Бор, 5/24 | 1963 | 60 |
Пос. Красный Бор, 5/86 | 1986 | 70 |
Пос. Красный Бор, 5/220 | 1958 | 47,2 |
Пос. Красный Бор, 6 | 1967 | 77,2 |
Пос. Красный Бор, 11 | 1959 | 65 |
Пос. Красный Бор, 15 | 1980 | 65 |
Пос. Красный Бор, 38 | 1955 | 70 |
Пос. Красный Бор, 39 | 1955 | 70 |
Пос. Красный Бор, 42 | 1954 | 70 |
Пос. Красный Бор в/ч 83283, 1/1 | 1968 | 44 |
Пос. Красный Бор в/ч 83283, ? | 1968 | 51 |
Пос. Красный Бор в/ч 83283, 1/10 | 1968 | 45 |
Пос. Красный Бор в/ч 83283, 1/11 | 1973 | 36 |
Пос. Красный Бор в/ч 83283, 1/12 | 1968 | 53 |
Пос. Красный Бор в/ч 83283, 1/14 | 1958 | 49 |
п. Красный бор, в/ч 83283 Модуль № 2 | 1992 | 38,8 |
п. Красный бор, в/ч 83283 Модуль № 3 | 1992 | 39 |
Пос. Красный Бор в/ч 83283, 1/15 | 1958 | 50 |
Пер. Кронштадтский, 16 | 1946 | 70 |
Пер. Кронштадтский, 18/2 | 1946 | 70 |
Туп. Кронштадтский, 7 | 1941 | 70 |
Туп. Кронштадтский, 20 | 1950 | 70 |
ул. Крупской, 40 | 1950 | 70 |
Ул. Куриленко, 4 | 1950-51 | 70 |
Ул. Куриленко, 6 | 1961 | 70 |
Ул. Куриленко, 10а | 1952 | 51,8 |
Ул. Куриленко, 13/17 | 1950 | 70 |
Ул. Куриленко, 15 | 1952 | 70 |
Ул. Куриленко, 17 | 1950 | 70 |
Ул. Лавочкина, 1 | 1948 | 70 |
Ул. Лавочкина, 65 | 1952 | 56 |
Ул. Лавочкина, 65а | 1959 | 38 |
Пер. Лесной, 1 | 1960 | 70 |
ул. Лесопильная, 7 | 1959 | 46 |
ул. Лесопильная, 14 | 1952 | 43 |
Пер. 1й Лестровский, 11 | 1961 | 70 |
Пер. 1й Лестровский, 13 | 1950 | 70 |
Пер. 3й Лестровский, 4 | 1946 | 70 |
пер. 5й Лестровский, 1 | 1969 | 75 |
Ул. Локомотивная, 1 | 1964 | 35,4 |
Ул. Локомотивная, 3 | 1963 | 73,7 |
ул. Марины Расковой,48/33 | 1958 | 30 |
Ул. 8 Марта, 3 | 1949 | 70 |
Ул. 8 Марта, 4 | 1949 | 70 |
Ул. 8 Марта, 5 | 1949 | 70 |
Ул. 8 Марта, 6 | 1949 | 70 |
Ул. 8 Марта, 7 | 1949 | 70 |
Ул. 8 Марта, 8 | 1949 | 70 |
Ул. 8 Марта, 9 | 1949 | 70 |
Ул. 8 Марта, 10 | 1949 | 70 |
Ул. 8 Марта, 13 | 1947 | 70 |
Ул. 8 Марта, 14 | 1948 | 70 |
Ул. 8 Марта, 15 | 1948 | 70 |
Ул. 8 Марта, 16 | 1947 | 70 |
Ул. 8 Марта, 17 | 1959 | 70 |
Ул. 8 Марта, 18 | 1947 | 70 |
Ул. 8 Марта, 20 | 1954 | 70 |
Ул. Матросова, 1 | 1956 | 44 |
Ул. Матросова, 2 | 1955 | 59,6 |
Ул. Матросова, 3 | 1955 | 54 |
Ул. Матросова, 4 | 1955 | 61,6 |
Ул. Матросова, 5 | 1955 | 54 |
Ул. Матросова, 6 | 1955 | 56,6 |
Ул. Матросова, 11 | 1955 | 67 |
Ул. Матросова, 12 | 1959 | 56,7 |
Ул. Матросова, 13 | 1955 | 35 |
ул. Матросова, 15 | 1960 | 32 |
Ул. Матросова, 16 | 1958 | 61 |
Ул. Матросова, 16а | 1958 | 59 |
Ул. Матросова, 18 | 1961 | 72 |
Ул. Матросова, 18а | 1958 | 60 |
Ул. 9 Мая, 3 | 1946 | |
Ул. 9 Мая, 5 | 1946 | |
Ул. 9 Мая, 7 | 1946 | |
Ул. Мира, 16а | 1950 | 70 |
Ул. М.Краснофлотская, 7а | 1962 | 60 |
Ул. М.Краснофлотская, 7б | 1958 | 65 |
Ул. М.Краснофлотская, 11б | 1958 | 65 |
Ул. М.Краснофлотская, 106а | 1955 | 70 |
Ул. М.Краснофлотская, 27 | 1957 | 61,5 |
Ул. Мало-Школьная, 11 | 1946 | 70 |
Пер. Мало-Штабной, 10 | 1947 | 70 |
Пос. Миловидово, 10 | 1972 | 65,5 |
пос. Миловидово, 12 | 1985 | 24 |
Пос. Миловидово, 14 | 1962 | |
Пос. Миловидово, 23 | 1979 | |
Пос. Миловидово, 24 | 1981 | |
Пос. Миловидово, 25 | 1983 | |
Пос. Миловидово, 26 | 1982 | 32 |
Пос. Миловидово, 27 | 1987 | 30 |
Пос. Миловидово, 29 | 1984 | |
Пос. Миловидово, 30 | 1938 | |
Пос. Миловидово, 35/1 | 1976 | |
Пос. Миловидово, 42 | 1985 | |
Пос. Миловидово, 46 | 1984 | |
Пос. Миловидово, 47 | 1984 | |
Ул. Мира, 3 | 1950 | 30 |
Ул. Мира, 4 | 1950 | 37 |
Ул. Мира, 6 | 1950 | 38 |
Ул. Мира, 9 | 1950 | 33 |
Ул. Мира, 11 | 1951 | 18 |
Ул. Мира, 16 | 1950 | 40 |
Ул. Мира, 16а | 1944 | 70 |
Ул. Мира, 18 | 1950 | 41 |
Ул. 4я Мичуринская, 40 | 1957 | 68 |
Ул. 6я Мичуринская, 2 | 1957 | 43 |
Ул. 6я Мичуринская, 3 | 1958 | 40 |
Ул. 6я Мичуринская, 4 | 1952 | 40 |
Ул. 6я Мичуринская, 5 | 1960 | 35 |
Ул. 6я Мичуринская, 6 | 1957 | 41 |
Ул. 6я Мичуринская, 7 | 1958 | 39 |
Ул. 6я Мичуринская, 11 | 1960 | 38 |
Ул. 6я Мичуринская, 15 | 1957 | 48 |
Ул. 6я Мичуринская, 16 | 1958 | 31 |
Ул. 6я Мичуринская, 18 | 1957 | 30 |
Ул. 6я Мичуринская, 19 | 1958 | 31 |
Ул. 6я Мичуринская, 20 | 1958 | 14 |
Ул. 6я Мичуринская, 22 | 1957 | 37 |
Ул. 6я Мичуринская, 25 | 1958 | 27 |
Ул. 6я Мичуринская, 26 | 1969 | 27 |
ул. 6я Мичуринская, 27 | 1959 | 48 |
Ул. 6я Мичуринская, 28 | 1959 | 37 |
Ул. 6я Мичуринская, 29 | 1959 | 26 |
Ул. 6я Мичуринская, 30 | 1959 | 17 |
Ул. 6я Мичуринская, 33 | 1959 | 26 |
Ул. 6я Мичуринская, 34 | 1959 | 34 |
Ул. 6я Мичуринская, 35 | 1988 | 28 |
Ул. 6я Мичуринская, 36 | 1959 | 33 |
Ул. 6я Мичуринская, 37 | 1959 | 26 |
Ул. 6я Мичуринская, 38 | 1959 | 29 |
Ул. 6я Мичуринская, 39 | 1951 | 28 |
Ул. 6я Мичуринская, 40 | 1958 | 52 |
Ул. 6я Мичуринская, 41 | 1958 | 25 |
Ул. 6я Мичуринская, 44 | 1958 | 34 |
Ул. 6я Мичуринская, 45 | 1958 | 27 |
Ул. 6я Мичуринская, 48 | 1958 | 34 |
Ул. 6я Мичуринская, 49 | 1959 | 18 |
Ул. 6я Мичуринская, 49а | 1958 | 34 |
Ул. 6я Мичуринская, 50 | 1958 | 25 |
Ул. 6я Мичуринская, 51 | 1960 | 35 |
Ул. 6я Мичуринская, 52 | 1958 | 37 |
Ул. 6я Мичуринская, 54 | 1958 | 32 |
Ул. 6я Мичуринская, 56 | 1959 | 35 |
Ул. 6я Мичуринская, 58 | 1959 | 34 |
Ул. 6я Мичуринская, 62 | 1959 | 33 |
Ул. 6я Мичуринская, 64 | 1959 | 34 |
Ул. 6я Мичуринская, 68 | 1959 | 52 |
Ул. 6я Мичуринская, 74 | 1959 | 33 |
Ул. 6я Мичуринская, 76 | 1959 | 32 |
Ул. 6я Мичуринская, 78 | 1959 | 31 |
Ул. Молодежная, 4а | 1954 | |
Ул. Московский большак, 33а | 1953 | 50 |
Московское шоссе, 20 | 1969 | 70 |
Московское шоссе, 102а | 1961 | 60 |
Ул. Нахимсона, 3 | 1950 | 33 |
Ул. Нахимсона, 4 | 1950 | 28 |
Ул. Нахимсона, 5 | 1951 | 20 |
Ул. Нахимсона, 6 | 1950 | 33 |
Ул. Нахимсона, 8 | 1949 | 70 |
Ул. Нахимсона, 9 | 1954 | 33 |
Ул. Нахимсона, 15 | 1959 | 38 |
Ул. Нахимсона, 16 | 1959 | 38 |
Ул. Нижне-Профинтер-новская, 2 | 1945 | 70 |
Ул. Нижне-Профинтер-новская, 4 | 1946 | 70 |
Ул. Нижне-Профинтер-новская, 5 | 1947 | 70 |
Ул. Нижне-Профинтер-новская, 6 | 1945 | 70 |
Ул. Нижне-Профинтер-новская, 8 | 1947 | 45 |
Ул. Нижне-Профинтер-новская, 10 | 1946 | 70 |
Ул. Нижне-Профинтер-новская, 12 | 1945 | 70 |
Ул. Нижне-Профинтер-новская, 16 | 1946 | 70 |
Ул. Нижне-Профинтер-новская, 18 | 1945 | 28 |
Ул. Нижне-Профинтер-новская, 22 | 1946 | 70 |
Нижняя Дубровенка, 14 | 1951 | 70 |
Нижняя Дубровенка, 15 | 1951 | 70 |
Нижняя Дубровенка 571 км, 1 | 1946 | 70 |
Ул.Ново-Краснофлотская, 5б | 1959 | 70 |
Ул.Ново-Краснофлотская, 5в | 1959 | 65 |
Ул. Ново-Майская, 1 | 1954 | 70 |
Ул. Ново-Майская, 9 | 1947 | 70 |
Ул. Ново-Мопровская, 18 | 1958 | 52,3 |
Ул. Ново-Мопровская, 20 | 1956 | 41 |
Ул. Ново-Мопровская, 22 | 1958 | 40,4 |
Ул. Ново-Мопровская, 24 | 1958 | 40,3 |
Ул. Ново-Мопровская, 26 | 1957 | 41,8 |
Ул. Ново-Мопровская, 28 | 1957 | 52,4 |
Ул. Ново-Мопровская, 30 | 1957 | 52,3 |
Ул. Ново-Мопровская, 32 | 1958 | 40,4 |
Ул. Ново-Мопровская, 34 | 1956 | 40,5 |
Ул. Ново-Мопровская, 36 | 1959 | 52,3 |
Ул. Ново-Мопровская, 38 | 1957 | |
Ул. Ново-Мопровская, 40 | 1959 | |
Ул. Ново-Мопровская, 42 | 1959 | 48 |
Ул. Ново-Мопровская, 44 | 1959 | 48 |
Ул. Ново-Мопровская, 46 | 1959 | 48 |
Ул. Ново-Мопровская, 50 | 1953 | 48 |
Ул. Ново-Мопровская, 52 | 1958 | 48 |
Ул. Ново-Мопровская, 60 | 1960 | 47 |
Ул. Ново-Московская, 26 | 1949 | 70 |
Ул. Ново-Московская, 37 | 1897 | 70 |
Ул. Ново-Московская, 48 | 1941 | 40 |
ул. Ново-Рославльская, 3 | 1917 | 65 |
ул. Ново-Рославльская, 9 | 1944 | 70 |
Ул. Ново-Рославльская, 14 | 1944 | 62 |
ул. Ново-Рославльская, 20 | 1944 | 65 |
Ул. Ново-Ясенная, 15 | 1958 | 31 |
Ул. Ногина, 4 | 1948 | 56 |
ул. Ногина, 6 | 1948 | 70 |
Ул. Ногина, 30 | 1949 | 41 |
Ул. Облепиховская, 6 | 1972 | 50 |
Ул. Облепиховская, 7 | 1972 | 44 |
Ул. Облепиховская, 8 | 1971 | 46 |
Ул. Облепиховская, 10 | 1971 | 42 |
Ул. Облепиховская, 11 | 1972 | 38 |
Ул. Облепиховская, 12 | 1972 | 47 |
Ул. Облепиховская, 13 | 1972 | 34 |
Ул. Облепиховская, 14 | 1972 | 49 |
ул. Облепиховая, 16 | 1972 | 64 |
Ул. Облепиховская, 18 | 1972 | 38 |
ул. Озерная, 1 | 1972 | — |
ул. Озерная, 7 | 1964 | 80 |
ул. Озерная, 11 | 1966 | 70 |
Ул. Октября, 31 | 1959 | 65 |
Ул. Октября, 39 | 1956 | 70 |
Ул. Октября, 41 | 1959 | 65 |
ул. Павлова, 41/29 | 1959 | 70 |
Ул. Парижской Коммуны, 12 | 1949 | 60 |
Ул. Парижской Коммуны, 14а | 1946 | |
Пер. Перовский, 1 | 1948 | 58 |
Пер. Перовский, 2а | 1948 | 58 |
Пер. Перовский, 4 | 1947 | 57 |
Пер. 1й Перовский,2а | 1948 | 70 |
ул. Песочная, 18/1 | 1956 | 70 |
пер. Песочный, 15 | 1962 | 65 |
Ул. Покровского, 4 | 1917 | 70 |
Ул. Покровского, 27 | 1917 | 70 |
ул. Полины Осипенко, 19 | 1949 | 70 |
ул. Полины Осипенко, 26 | 1949 | 70 |
Ул. Полины Осипенко, 34 | 1961 | 70 |
Ул. Полины Осипенко, 34а | 1961 | 38 |
Ул. Понизовская, 11а | 1972 | 51,7 |
Ул. Понизовская, 11б | 1998 | |
Ул. Понизовская, 13а | 1967 | 70 |
Ул. Понизовская, 15 | 1964 | 70 |
Ул. Понизовская, 17 | 1964 | 70 |
Ул. Понизовская, 19а | 1968 | 78,7 |
Ул. Пригородная, 33 | 1956 | 70 |
Ул. Пригородная, 34 | 1956 | 69 |
Пер. 1й Пригородный, 13 | 1950 | 70 |
Ул. 2я Проезжая, 15 | 1960 | 55,2 |
Ул. 2я Проезжая, 19 | 1960 | 62,1 |
Пос. Пронино, 46а | 1973 | 50,7 |
Ул. Рабочая, 5 | 1961 | 37,5 |
Ул. Рабочая, 7 | 1957 | 52,8 |
Ул. Рабочая, 8 | 1950 | 54,4 |
Ул. Рабочая, 11 | 1967 | 55,6 |
Ул. Рабочая, 12 | 1949 | 55,5 |
Ул. Рабочая, 13 | 1949 | 55,7 |
ул. Рабочая, 14/20 | 1949 | 56 |
Ул. Ракитная, 16 | 1960 | 48,2 |
Ул. Ракитная, 16г | 1976 | 22,9 |
Ул. Ракитная, 64 | 1964 | 52,3 |
Ул. Реввоенсовета, 5 | 1946 | 70 |
Ул. Реввоенсовета, 10 | 1951 | 70 |
Пер. 2й Рославльский, 23б | 1944 | 70 |
Рославльское шоссе, 9 | неизв. | 67 |
Рославльское шоссе, 7й км, 2 | 1973 | 29 |
Рославльское шоссе, 7й км, 9а | 1953 | 70 |
Ул. Рошаля, 1 | 1967 | 70 |
Пер. Рошаля, 17 | 1958 | 70 |
Ул. Рябиновая, 1 | 1990 | 19 |
Ул. Рябиновая, 2 | 1990 | 18 |
Ул. Рябиновая, 4 | 1985 | 20 |
Ул. Свердлова, 1а | 1942 | 59 |
ул Свердлова, 4 | неизв. | — |
Ул. Свердлова, 14 | 1941 | 70 |
пер. 3й Свердловский, 18 (разрушен) | 1941 | 70 |
Ул. 1я Северная, 6/8 | 1955 | 70 |
Ул. 1я Северная, 8 | 1954 | 70 |
Ул. 1я Северная, 10/7 | 1954 | 70 |
Ул. 1я Северная, 12/16 | 1955 | 70 |
Ул. 1я Северная, 17 | 1955 | 70 |
пер. 2й Северный, 11 | 1936 | 65 |
